В рамках программы импортозамещения компания IntellRoss разработала отечественный композитный самосмазывающийся ударопрочный материал, повторяющий, а в некоторых случаях и превосходящий характеристики материала Wearcomp.
Мы изготавливаем из материала INTELLROSS-Y пластины и втулки. Разработка IntellRoss обладает уникальными характеристиками, которым уступают не только бронзовые или латунные изделия, но и полимерная продукция.
ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ МАТЕРИАЛА INTELLROSS-Y ПЕРЕД ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ
АНАЛОГИЧНЫМИ ПОЛИМЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ЯВЛЯЕТСЯ
БОЛЬШОЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ОТ -270 ДО +320 ℃
МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИИ ПРИ СЖАТИИ, Мпа  ОТ 250 ДО 286
КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ ПО СТАЛИ БЕЗ СМАЗКИ      ОТ 0,04  ДО 0,5
 
         | Самосмазывающаяся пластина на металлической пластина на металлической подложке | Модернизированный вкладыш с нанесением самосмазывающегося материала по внутреннему диаметру | 
|---|---|
| Размеры, формы – по требованию заказчика. Срок изготовления от 10 дней; | |
| № п/п | Параметры | INTELLROSS-Y | Средние характеристики полимерных материалов | 
|---|---|---|---|
|  | Габаритные размеры | Под заказ | Под заказ | 
|  | Диапазон рабочих температур, ℃ | -270...+320 | -60...+120 | 
|  | Температура плавления, ℃ | 105 - 400 | 220-225 | 
|  | Максимальное напряжении при сжатии, МПа | 250 - 286 | 10-11 | 
|  | Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 10 - 580 | 75-85 | 
|  | Относительное удлинение при разрыве, % | 0,6 - 800 | 15-30 | 
|  | Модуль упругости при растяжении, МПа | 686 - 34323 | 3000 | 
|  | Удельное объемное электрическое сопротивление | 1*107 - 1*1020 | 2*1014-6*1014 | 
|  | Электрическая прочность, кВ/мм | 1,8 - 50 | 30-35 | 
|  | Коэффициент трения по стали без смазки | 0,04 - 0,5 | 0,1-0,2 | 
|  | Коэффициент трения по стали со смазкой | 0,04 - 0,35 | 0,05 | 
|  | Плотность, кг/м3 | От 900 до 2000 | 1150 | 
|  | Подверженность окислению, химических агентов | Ограничено | Ограничено | 
|  | Влагостойкость | Влагостойкие | Влагостойкие | 
|  | Стойкость к ультрафиолетовым лучам | Удовл | Высокая | 
|  | Возможный материал металлической подложки или внешнего корпуса | Сталь | Нет | 


